Deine Aufstellung steht – aber hast du auch die richtige Taktik gewählt? Mit den Team-Taktiken triffst du vor jedem Spieltag eine wichtige strategische Entscheidung. Die richtige Wahl kann der entscheidende Vorteil gegenüber deinen Konkurrenten sein – besonders wenn ihr ähnliche Aufstellungen habt.
Insgesamt stehen dir vier Taktiken zur Auswahl. Je nach gewählter Taktik erhalten bestimmte Aktionen deiner aufgestellten Spieler einen Punkte-Boost.
☄️ Torhunger
Torhunger ist die ideale Taktik, wenn du viele Offensivspieler:innen aufstellst. Sie verstärkt Abschlüsse und Tore.
Aufgewertete Aktionen: Tore (alle Positionen), Teamtor, Torschüsse, Abgeprallte Torvorlage
Aktion | Punkte |
|---|---|
Tor (TW) | 120 → 150 |
Tor (ABW) | 100 → 130 |
Tor (MF) | 90 → 120 |
Elfmeter verwandelt | 80 → 110 |
Tor (ANG) | 80 → 110 |
Tor (Einwechselspieler) | 80 → 110 |
Eigentor erzwungen | 25 → 45 |
Abgeprallte Torvorlage | 15 → 35 |
Aluminium Torvorlage | 15 → 35 |
Torschuss (aufs Tor) | 12 → 20 |
Fernschusstor (Bonus) | 10 → 20 |
Lattenkracher | 10 → 20 |
Pfostentreffer | 10 → 20 |
Torschuss (knapp vorbei) | 10 → 15 |
Torschuss (geblockt) | 8 → 12 |
Teamtor | 5 → 8 |
Torschuss (weit vorbei) | 5 → 8 |
🧱 Bollwerk
Bollwerk ist die ideale Taktik, wenn du viele Defensivspieler:innen aufstellst. Sie verstärkt Torverhinderungen und den Zu-Null-Bonus.
Aufgewertete Aktionen: Schuss geblockt, Geklärt, Auf der Linie geklärt, Alle Torwartaktionen (Parade, Schuss gehalten, Elfer gehalten, etc.), Zu-Null-Bonus
Aktion | Punkte |
|---|---|
Elfmeter gehalten | 100 → 120 |
Auf der Linie geklärt | 15 → 30 |
Ball weggeschnappt (challenged) | 15 → 30 |
Großchance vereitelt (TW) | 15 → 30 |
Parade | 15 → 30 |
Schuss geblockt (im 5er) | 15 → 25 |
Zweikampf als letzter Mann (Bonus) | 15 → 20 |
Ball gefangen (TW) | 10 → 15 |
Erfolgreiches Rauslaufen (TW) | 10 → 15 |
Schuss geblockt (im 16er) | 10 → 20 |
Schuss gehalten (TW) | 10 → 15 |
Ball im Stand abgewehrt (TW) | 5 → 10 |
Ball weggeschnappt (unchallenged) | 5 → 10 |
Faustabwehr (TW) | 5 → 10 |
Fernschuss gehalten (TW) | 5 → 10 |
Flanke abgefangen (TW) | 5 → 10 |
Geklärt (im 16er) | 5 → 15 |
Schuss geblockt (außerhalb 16er) | 5 → 15 |
Geklärt (außerhalb 16er) | 3 → 10 |
Zu Null gespielt (TW) | 5 → 6 |
Zu Null gespielt (ABW) | 3 → 4 |
Zu Null gespielt (MF) | 2 → 3 |
Zu Null gespielt (ANG) | 1 → 2 |
💪 Pressing
Pressing ist die ideale Taktik, wenn du viele klassische Zweikämpfer:innen aufstellst. Sie verstärkt Zweikämpfe und Ballgewinne.
Aufgewertete Aktionen: Zweikampf gewonnen, Luftzweikampf gewonnen, Ballgewinn, Geblockte Flanke
Aktion | Punkte |
|---|---|
Elfmeter rausgeholt | 30 → 50 |
Ballgewinn | 5 → 12 |
Gewonnener Zweikampf | 5 → 12 |
Pass abgefangen (im 16er) | 3 → 10 |
Luftzweikampf gewonnen | 3 → 10 |
Flanke geblockt | 2 → 5 |
Pass abgefangen (außerhalb 16er) | 1 → 5 |
Ballbesitz nach geblockter Flanke | 1 → 3 |
Ecke rausgeholt | 1 → 3 |
🪄 Kontrolle
Kontrolle ist die ideale Taktik, wenn du viele Spielmacher:innen aufstellst. Sie verstärkt Passaktionen.
Aufgewertete Aktionen: Pass gegnerische Hälfte, Pass gegnerisches Drittel
Aktion | Punkte |
|---|---|
Pass in die gegnerische Hälfte | 1 → 2 |
Pass vorderes Drittel | 1 → 3 |
💡 Welche Taktik soll ich wählen?
Die Taktik sollte zu deiner Aufstellung passen:
Viele Stürmer und offensive Mittelfeldspieler → Torhunger
Viele Innenverteidiger und ein starker Torwart → Bollwerk
Viele Zweikämpfer und ballgewinnende Spieler → Pressing
Viele passorientierte Spielmacher → Kontrolle
Wähle weise – und passe deine Taktik an den erwarteten Spielverlauf an!

